Descripción
Construido pensando en la eficiencia y en climas más cálidos, el BITMAIN ANTSPACE HK3 (conocido internamente con la denominación de modelo Antbox H3 V2) tiene una capacidad máxima de 210 unidades de Antminer S19 Pro+ Hydro con un consumo total de algo más de 1MW.
Galería
Especificaciones
Productos | |
Modelo | ANTSPACE HK3 |
Dimensiones (L*A*A) (mm) | 6058*2438*2896 |
Capacidad minera | 210 unidades -S19 Hyd. Serie minera |
Certificación de contenedores | Certificación de la Sociedad de Clasificación de China |
Certificación de seguridad | Norteamérica/Normas:NFPA 79:2021,UL 508A:2018 R8.21, CSA C22.2 nº 14-18,ANSI/ISO 12100:2012 UE/Normas:EN ISO 12100,EN 60204-1 |
Potencia de funcionamiento (kW) | 1047~1050 |
PUE(Eficacia del uso de la energía) | 1,022(Sin torre de refrigeración)/1,036(Con torre de refrigeración) |
Tensión y frecuencia de entrada | 415V±5% 60Hz(Norteamérica) 400V±5% 50Hz(EU、Oriente Medio) |
Características detalladas | |
Peso del envío (T) | 8 |
Peso operativo (T) | 12 |
Interruptor principal de los armarios de distribución de energía(A) | 1200(América del Norte) 1250(UE、Oriente Próximo) |
Corriente nominal (A) | 952 |
Potencia estándar (kW) | 1049 |
Potencia máxima (kW) | 1050 |
Corriente nominal por minero (A) | 10 |
Cable de entrada | Los cables de entrada pueden soportar una alta tensión superior a 600 V, con los siguientes requisitos por fase: L1 cable unipolar 600kcMil(300mm²)x4 L2 cable unipolar 600kcMil(300mm²)x4 Cable unipolar L3 600kcMil(300mm²)x4 N Cable unipolar 600kcMil(300mm²)x4 Cable unipolar PE 500kcMil(240mm²)x2 |
Interfaz de conexión (torre de refrigeración) | DN125(GB/T 9119-2010 PN16 DN125) |
Interfaz de conexión (interfaz de placa de extracción de calor) | DN100(GB/T 9119-2010 PN16 DN100) |
Caudal(m³/h) | >85 |
Cantidad de ANTSPACE alimentado por un transformador de 2500kVA | 2 |
Directrices de compra
- Si el Hashrate de la máquina minera final entregada es inferior a 84T, se reembolsará la diferencia según $/T.
- Las imágenes mostradas son sólo de referencia; prevalecerá la versión final del envío.
DETALLES DE ENVÍO
- Los productos se fabrican en China.
- Los envíos serán programados en un primer pago-primer envío para los pedidos en los que ANTMINER ha recibido el pago completo.
Garantía
- Se proporciona un período de garantía de 180 días a partir de la fecha de envío. ANTMINER cubrirá los gastos de envío cuando el envío de una unidad de reemplazo dentro del período de garantía.
- Si el usuario no utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones dadas, especificaciones y condiciones proporcionadas o cambia la configuración de la función de la unidad sin el consentimiento previo de ANTMINER, ANTMINER no será responsable de ningún daño derivado de ello.
gleydson1 (propietario verificado) -
Nuevo, hasta comprobar
jd_quintiliano (propietario verificado) -
Comunicación perfecta, volveré a pedir
ghlsem (propietario verificado) -
Buen embalaje, revendedor recomendado
caioryco (propietario verificado) -
Muy recomendable.
dugs_14 (propietario verificado) -
profesional, ¡recomendar encarecidamente!
thiagolds (propietario verificado) -
entrega rápida gracias